Способ применения | для стальных труб |
Диаметр | 20,00 |
Номинальный диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
Покрытие | неоцинкованная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Способ применения | для полипропиленовых труб |
Диаметр | 20,00 |
Номинальный диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
Покрытие | неоцинкованная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Способ применения | для полипропиленовых труб |
Диаметр | 20,00 |
Номинальный диаметр резьбы, дюйм | 1 |
Покрытие | неоцинкованная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Способ применения | для стальных труб |
Дополнительные свойства | с накидной гайкой |
Диаметр | 15,00 |
Номинальный диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
Покрытие | оцинкованная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Способ применения | для стальных труб |
Дополнительные свойства | с прокладкой |
Диаметр | 10,00 |
Номинальный диаметр резьбы, дюйм | 3/8 |
Покрытие | оцинкованная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 630,00 |
R | 227,00 |
Н | 40,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 530,00 |
R | 202,00 |
Н | 16,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 426,00 |
R | 127,00 |
Н | 33,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 426,00 |
R | 127,00 |
Н | 11,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 426,00 |
R | 115,00 |
Н | 35,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 426,00 |
R | 102,00 |
Н | 45,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО2 |
Дтр | 377,00 |
R | 82,00 |
Н | 63,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ФСО1 |
Дтр | 325,00 |
R | 72,00 |
Н | 82,00 |
ГОСТ | Серия 1-487-1997.00.000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | 40ХМФА |
Da | 325,00 |
ГОСТ | ОСТ 24.125.154-01 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | 09Г2С |
Da | 108,00 |
ГОСТ | ОСТ 24.125.154-01 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | Т18 |
Назначение | для трубопроводов |
Нагрузка, кн | 211,91 |
ГОСТ | Серия 4.903-10 в.5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | Т17 |
Назначение | хомутовая |
Нагрузка, кн | 54,89 |
ГОСТ | Серия 4.903-10 в.5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | Т17 |
Назначение | хомутовая |
Нагрузка, кн | 50,02 |
ГОСТ | Серия 4.903-10 в.5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | Т17 |
Назначение | хомутовая |
Нагрузка, кн | 52,91 |
ГОСТ | Серия 4.903-10 в.5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | Т17 |
Назначение | хомутовая |
Нагрузка, кн | 32,10 |
ГОСТ | Серия 4.903-10 в.5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа