Марка | КНРЭНГ-HF |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 24,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 95,00 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 70,00 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 6,00 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭНГ-БГ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 6,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСРТНГ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 300,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСРТНГ |
Число жил | 19,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭК |
Число жил | 7,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.2-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРНГ-FRHF |
Число жил | 4,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭНГ-БГ |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 16,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭК |
Число жил | 12,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 2,50 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.2-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРНГ-FRHF |
Число жил | 12,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭНГ-БГ |
Число жил | 5,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭНГ-HF |
Число жил | 4,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМНГ-HF |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 240,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСРТЭНГ |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСРТЭНГ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭНГ-БГ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРЭНГ-БГ |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 10,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа