Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 1,00 |
Число жил | 5,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 4,00 |
Число жил | 4,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 4,00 |
Число жил | 3,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 2,50 |
Число жил | 3,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 1,00 |
Число жил | 3,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 2,50 |
Число жил | 27,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 0,75 |
Число жил | 27,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 1,50 |
Число жил | 24,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 0,75 |
Число жил | 24,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 4,00 |
Число жил | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 2,50 |
Число жил | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 1,50 |
Число жил | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 1,00 |
Число жил | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 0,75 |
Число жил | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 4,00 |
Число жил | 19,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 2,50 |
Число жил | 19,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 2,50 |
Число жил | 14,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 0,75 |
Число жил | 14,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 2,50 |
Число жил | 12,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГМЭПЭПнг(В)-FRHF |
Сечение жил, мм | 1,50 |
Число жил | 12,00 |
ГОСТ | ТУ 3581-067-21059747-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа