Марка | БИФМЭЗ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,20 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМ-Н |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭЗ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ-Н |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ-Н |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ-Н |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,20 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МПЭ37-12 |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.191-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МПЭ37-12 |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,12 |
ГОСТ | ТУ 16-505.191-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МП37-12 |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.191-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МП35-110 |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-К05.018-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МП35-110 |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,12 |
ГОСТ | ТУ 16-К05.018-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МГТФЭ |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.185-71 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БС35-1298 |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,75 |
ГОСТ | ПБМИ.358300.001-2014ТУ |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БС35-1298 |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 5,00 |
ГОСТ | ПБМИ.358300.001-2014ТУ |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа