Марка | КГтп-ХЛ |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для нестационарной прокладки |
Материал | медный |
Форма | круглый |
Число жил | 5,00 |
Сечение жилы, мм | 16,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 6 |
ГОСТ | ГОСТ 24334-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГтп-ХЛ |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для нестационарной прокладки |
Материал | медный |
Форма | плоский |
Число жил | 3,00 |
Сечение жилы, мм | 16,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 6 |
ГОСТ | ГОСТ 24334-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВГНГ(A) |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для передачи энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 3,00 |
Сечение жилы, мм | 185,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 3 |
ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВГ |
Исполнение | однопроволочный (ок) |
Способ применения | для передачи энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 4,00 |
Сечение жилы, мм | 70,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВГ |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для передачи энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 1,00 |
Сечение жилы, мм | 6,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВГ |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для передачи энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 1,00 |
Сечение жилы, мм | 16,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 3 |
ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВБГ |
Исполнение | однопроволочный (ок) |
Способ применения | для стационарных установок |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 5,00 |
Сечение жилы, мм | 6,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВБГ-ХЛ |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для стационарных установок |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 3,00 |
Сечение жилы, мм | 35,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 1 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВВБ |
Материал | алюминиевый |
Число жил | 2,00 |
Сечение жилы, мм | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 3500-075-21059747-2010 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВБШВНГ(A) |
Исполнение | однопроволочный (ок) |
Способ применения | для передачи энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 4,00 |
Сечение жилы, мм | 16,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 3 |
ГОСТ | ГОСТ 16442-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АВББШВНГ |
Материал | алюминиевый |
Число жил | 2,00 |
Сечение жилы, мм | 150,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К73.062-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | АПвВнг(А) |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для передачи энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 2,00 |
Сечение жилы, мм | 50,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ААБл |
Исполнение | однопроволочный (ок) |
Способ применения | для распределения электрической энергии |
Материал | алюминиевый |
Форма | круглый |
Число жил | 3,00 |
Сечение жилы, мм | 95,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 1 |
ГОСТ | ГОСТ 18410-73 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВВГ-ПНГ(А)-LS |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для стационарных установок |
Материал | медный |
Форма | круглый |
Число жил | 1,00 |
Сечение жилы, мм | 2,50 |
Номинальное напряжение, кВ | 1 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВБШвНнг(А)-LS |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для стационарных установок |
Материал | медный |
Форма | круглый |
Число жил | 5,00 |
Сечение жилы, мм | 95,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВБШвНнг(А)-LS |
Исполнение | многопроволочный (мк) |
Способ применения | для стационарных установок |
Материал | медный |
Форма | круглый |
Число жил | 4,00 |
Сечение жилы, мм | 6,00 |
Номинальное напряжение, кВ | 1 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВБШвнг(А)-LS |
Материал | медный |
Число жил | 5,00 |
Сечение жилы, мм | 95,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К73.079-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВБШвнг(А)-LS |
Материал | медный |
Число жил | 4,00 |
Сечение жилы, мм | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К73.079-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВВГнг-FRLS |
Материал | медный |
Число жил | 1,00 |
Сечение жилы, мм | 4,00 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВВГНГ(A) |
Материал | медный |
Число жил | 1,00 |
Сечение жилы, мм | 70,00 |
ГОСТ | ТУ 16-705.499-2010 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа