Марка | КМПВЭнг-LS |
Назначение | с пвх оболочкой |
Способ применения | для установок |
Материал | медный |
Число жил | 2,00 |
Сечение жилы, мм | 10,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К71-310-2001 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КМПВнг-LS |
Назначение | с пвх оболочкой |
Способ применения | для установок |
Материал | медный |
Число жил | 1,00 |
Сечение жилы, мм | 16,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К71-310-2001 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ПУВПГ |
Количество жил | 6,00 |
Сечение жил | 0,50 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ПУВПГ |
Количество жил | 12,00 |
Сечение жил | 0,50 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛУнг-LS |
Количество жил | 12,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛУнг-LS |
Количество жил | 20,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | EN 50214 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛнг(С)-LS |
Количество жил | 18,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛнг(С)-LS |
Количество жил | 16,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКУнг-LS |
Количество жил | 24,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКУнг-LS |
Количество жил | 16,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКУ |
Количество жил | 6,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 3548-006-17512508-2004 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКУ |
Количество жил | 16,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКнг-LS |
Количество жил | 18,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 3548-006-17512508-2004 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКнг-LS |
Количество жил | 24,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛКнг-LS |
Количество жил | 16,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛК |
Количество жил | 16,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 3548-006-17512508-2004 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛК |
Количество жил | 6,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ IEC 60227-6-2011 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛ |
Количество жил | 6,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | EN 50214 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КПЛ |
Количество жил | 18,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | EN 50214 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ВПП |
Сечение жил, мм | 25,00 |
Напряжение, кВ | 0,38 |
ГОСТ | ГОСТ 26445-85 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа