Марка | БПВЛЭ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 4,00 |
ГОСТ | ТУ 16-505.911-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМЭЗ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМ-Н |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,20 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВнг(А)-FRLS |
Количество жил | 1,00 |
Сечение жил | 50,00 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВнг(А)-FRLS |
Количество жил | 1,00 |
Сечение жил | 2,50 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВ |
Количество жил | 5,00 |
Сечение жил | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-30-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВ |
Количество жил | 1,00 |
Сечение жил | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-30-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВЭВнг(А)-LS |
Количество жил | 7,00 |
Сечение жил | 4,00 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВЭВнг(А)-LS |
Количество жил | 5,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ТППэпЗБ |
Вид | с полиэтиленовой изоляцией |
Способ применения | для внешней прокладки |
Материал | медный |
Форма поставки | в бухтах |
Цвет | черный |
Сечение | круглый |
Количество пар | 50,00 |
Скрутка жил | 2,00 |
Диаметр жил | 0,64 |
ГОСТ | ГОСТ Р 51311-99 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМНГ-HF |
Число жил | 37,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМНГ-HF |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 27,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 24,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | НРШМ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 240,00 |
ГОСТ | ГОСТ 7866.1-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСРТНГ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 4,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСРТНГ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 10,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КСНРТ |
Число жил | 4,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 16,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-56-2007 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КНРНГ-FRHF |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 120,00 |
ГОСТ | ТУ 3500-006-07537654-2008 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа