Марка | МГТФЭ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,07 |
ГОСТ | ТУ 16-505.185-71 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МГТФЭ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.185-71 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | МГТФ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,07 |
ГОСТ | ТУ 16-505.185-71 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БС35-1298 |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,75 |
ГОСТ | ПБМИ.358300.001-2014ТУ |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БПВЛЭ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.911-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БПДО |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,75 |
ГОСТ | ТУ 16-505.941-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМЭЗ |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМЭЗ |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМ-Н |
Число жил | 2,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,20 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФМ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,20 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ-Н |
Число жил | 3,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 0,35 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФЭ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | БИФ-Н |
Число жил | 1,00 |
Номинальное сечение жилы, мм кв. | 1,50 |
ГОСТ | ТУ 16-505.945-76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВнг(А)-FRLS |
Количество жил | 5,00 |
Сечение жил | 35,00 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВнг(А)-FRLS |
Количество жил | 4,00 |
Сечение жил | 1,50 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВнг(А)-FRLS |
Количество жил | 19,00 |
Сечение жил | 0,75 |
ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВ |
Количество жил | 3,00 |
Сечение жил | 1,00 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-30-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | КГВВ |
Количество жил | 37,00 |
Сечение жил | 2,50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-30-2002 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа