Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 14,50 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 917,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 11,00 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 531,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 9,10 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 350,10 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 8,20 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 287,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 6,70 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 193,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 54,50 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 12700,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 52,00 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 11550,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 50,00 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для шахтных машин |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 14170,00 |
ГОСТ | ГОСТ 10506 - 76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 49,50 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 10500,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 43,00 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для шахтных машин |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 10140,00 |
ГОСТ | ГОСТ 10506 - 76 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Назначение | грузовой |
Диаметр, мм | 38,50 |
Вид | закрытый |
Способ применения | для бурового станка |
Тип сердечника | с пеньковым сердечником |
Масса 1000 м, кг | 6335,00 |
ГОСТ | ГОСТ 3088-80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ЛК-РО |
Диаметр, мм | 35,50 |
Диаметр проволоки, мм | 1,40 |
Диаметр сердечника, мм | 1,50 |
ГОСТ | ГОСТ 7669 - 80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ЛК-РО |
Диаметр, мм | 16,00 |
Диаметр проволоки, мм | 0,65 |
Диаметр сердечника, мм | 0,70 |
ГОСТ | ГОСТ 7669 - 80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | В |
Диаметр, мм | 15,50 |
Применение | для шахтных установок |
Покрытие | оцинкованный |
Состояние | мягкий |
Тип конструкции | плоский |
Степень уравновешенности | рихтованный |
ГОСТ | ГОСТ 3091 - 80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ТЛК-О |
Диаметр, мм | 58,00 |
Применение | для автокранов |
Покрытие | без покрытия |
Состояние | твердый |
Тип свивки | двойной свивки |
Тип конструкции | раскручивающиеся |
Степень уравновешенности | нерихтованный |
ГОСТ | ГОСТ 3079 - 80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ТЛК-О |
Диаметр, мм | 56,00 |
Применение | для строп |
Покрытие | оцинкованный |
Состояние | твердый |
Тип свивки | двойной свивки |
Тип конструкции | нераскручивающиеся |
Степень уравновешенности | рихтованный |
ГОСТ | ГОСТ 3079 - 80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Марка | ЛК-Р |
Диаметр, мм | 47,50 |
Диаметр центральной проволоки, мм | 3,40 |
Диаметр проволоки в слоях, мм | 3,20 |
ГОСТ | ГОСТ 2688 - 80 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диаметр, мм | 24,00 |
Масса 1000 м, кг | 2550,70 |
ГОСТ | ТУ 14-173-039-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диаметр, мм | 19,00 |
Масса 1000 м, кг | 1599,60 |
ГОСТ | ТУ 14-173-039-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Диаметр, мм | 10,00 |
Масса 1000 м, кг | 452,20 |
ГОСТ | ТУ 14-173-039-2009 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа